更新時間:2022-12-22
產(chǎn)品型號:臺式數(shù)顯真空干燥箱長方體工作室,使用效容積達到Z大,微電腦溫度控制器,控溫精確可靠鋼化、雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體,一目了然,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體。
免費咨詢:021-60496884
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子 |
型號 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6030A | DZF-6030B | DZF-6050B | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6250 |
指標 | ||||||||
控溫范圍 | 室溫+10~250℃ | 室溫+10~65℃ | 室溫+10~250℃ | |||||
達到真空度 | <133pa | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動率 | ±1℃ | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||||
輸入功率 | 500W | 1400W | 800W | 450W | 600W | 2200W | 3600W | 4000W |
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||||
內(nèi)膽W*D*H | 300*300*275 | 415*370*345 | 320*320*300 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*580*640 | 700*600*600 |
外形尺寸W*D*H | 590*470*470 | 710*550*550 | 630*500*490 | 630*500*490 | 710*550*550 | 620*630*1250 | 730*830*1420 | 1250*810*890 |
載物托架 | 1塊 | 2塊 | 1塊 | 2塊 | 3塊 |
上海善志儀器設備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:297842 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸